支持霧化+紫外+消毒劑濕拖三重模式。立面、空間和地面無(wú)死角消毒滅菌,獨(dú)創(chuàng)污水循環(huán)系統(tǒng),自主聯(lián)動(dòng)電梯,可跨樓層作業(yè)
??一、產(chǎn)品詳情:
? ? ?適用場(chǎng)景 APPLICABLE SCENE
? ? ?寫(xiě)字樓、醫(yī)院、酒店、購(gòu)物中心、商超、展館、學(xué)校、餐廳、銀行等室內(nèi)場(chǎng)景的硬質(zhì)地面的清潔需求。
? ? ?適用地面 APPLY TO THE GROUND
? ? ?硬質(zhì)地面:
? ? ? ?二、配置參數(shù):
超聲波霧化消毒模組特征(標(biāo)配) | |
霧化芯數(shù)量 | 2個(gè) |
消毒液總?cè)萘?/strong> | 5 L |
噴霧續(xù)航時(shí)間 | 1-3h |
霧化顆粒直徑 | 1-5微米 |
總噴霧量 | Max1.8L/h |
霧化片壽命 | ≥5000 h |
紫外線消毒模組特征(選配) | |
紫外線波長(zhǎng) | 257.3nm |
紫外線燈管數(shù)量 | 4根 |
功率 | 36 W |
輻照強(qiáng)度 | ≥1200uW/cm2 |
消毒滅活率 | >99% |
? ?
? ? ? 三、產(chǎn)品參數(shù):
SS50商用 智能消殺清潔 機(jī)器人(可選配WS-01水電一體工作站) | |
? ??外形尺寸 | 860(L)x700(W)x1030(H)mm |
?清潔效率 | Up to 1656 m2/h |
?額定電壓 | 24 V |
?電池容量 | Li-lon 40 Ah |
?平均續(xù)航時(shí)間 | 2-6 h |
?最大功率 | 1200 W |
?額定驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 2x300 W |
? ? 額定吸風(fēng)電機(jī)功率 | 560 W |
?額定刷盤(pán)電機(jī)功率 | 2x150 W |
?清洗寬度 | 500?mm |
?最大真空度 | 18.18?kPa |
? ? 污/凈水箱容積 | 18 L/24 L |
? ?消毒藥劑推薦 | 千分之五次氯酸鈉 |
?傳感器配置 | 激光雷達(dá)×1,深度攝像頭×3,雙側(cè)激光(選配),雙側(cè)深度攝像頭(選配),頂視攝像頭(選配) |
超聲傳感器,電子防撞條,防跌落 | |
?行進(jìn)速度 | 0-3.6 km/h |
?攀爬角度 | 4.6° |
? ?運(yùn)行噪音 | 小于70dB(A) |